Hoka Size Chart - Kids
| EU | 27 ⅓ | 28 | 28 ⅔ |
| US | 10K | 10.5K | 11K |
| Insole | 155 mm | 160 mm | 165 mm |
| EU | 29 ⅓ | 30 | 30 ⅔ |
| US | 11.5K | 12K | 12.5K |
| Insole | 170 mm | 175 mm | 180 mm |
| EU | 31 ⅓ | 32 | 32 ⅔ |
| US | 13K | 13.5K | 1 |
| Insole | 185 mm | 190 mm | 195 mm |
| EU | 33 ⅓ | 34 | 34 ⅔ |
| US | 1.5 | 2 | 2.5 |
| Insole | 200 mm | 205 mm | 210 mm |
| EU | 35 ⅓ | 36 | 36 ⅔ |
| US | 3Y | 3.5Y | 4Y |
| Insole | 215 mm | 220 mm | 225 mm |
| EU | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ |
| US | 4.5Y | 5Y | 5.5Y |
| Insole | 230 mm | 235 mm | 240 mm |
| EU | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ |
| US | 6Y | 6.5Y | 7Y |
| Insole | 245 mm | 250 mm | 255 mm |

