Birkenstock size chart
| EU | 35 | 36 | 37 |
| US (W) | 4–4.5 | 5–5.5 | 6–6.5 |
| US (M) | - | - | - |
| Stélka | 225 mm | 230 mm | 240 mm |
| EU | 38 | 39 | 40 |
| US (W) | 7–7.5 | 8–8.5 | 9–9.5 |
| US (M) | - | 6–6.5 | 7–7.5 |
| Stélka | 245 mm | 250 mm | 260 mm |
| EU | 41 | 42 | 43 |
| US (W) | 10–10.5 | 11–11.5 | 12–12.5 |
| US (M) | 8–8.5 | 9–9.5 | 10–10.5 |
| Stélka | 265 mm | 270 mm | 280 mm |
| EU | 44 | 45 | 46 |
| US (W) | - | - | - |
| US (M) | 11–11.5 | 12–12.5 | 13–13.5 |
| Stélka | 285 mm | 290 mm | 300 mm |
| EU | 47 | 48 | 49 |
| US (W) | - | - | - |
| US (M) | 14–14.5 | 15–15.5 | 16–16.5 |
| Stélka | 305 mm | 310 mm | 320 mm |
| EU | 50 | ||
| US (M) | 17–17.5 | ||
| Stélka | 325 mm |

