Tabela rozmiarów Toms – Mężczyźni
| EU | 39 | 40 | 40.5 |
| US | 7 | 7.5 | 8 |
| Wkładka | 247 mm | 251 mm | 255 mm |
| EU | 41 | 42 | 42.5 |
| US | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Wkładka | 260 mm | 264 mm | 268 mm |
| EU | 43 | 43.5 | 44 |
| US | 10 | 10.5 | 11 |
| Wkładka | 273 mm | 277 mm | 281 mm |
| EU | 44.5 | 45 | 46 |
| US | 11.5 | 12 | 13 |
| Wkładka | 285 mm | 289 mm | 298 mm |
| EU | 47.5 | ||
| US | 14 | ||
| Wkładka | 306 mm |

