Tabela rozmiarów On – Mężczyźni
| EU | 40 | 40.5 | 41 |
| US | 7 | 7.5 | 8 |
| Wkładka | 250 mm | 255 mm | 260 mm |
| EU | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Wkładka | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| EU | 44 | 44.5 | 45 |
| US | 10 | 10.5 | 11 |
| Wkładka | 280 mm | 285 mm | 290 mm |
| EU | 46 | 47 | 47.5 |
| US | 11.5 | 12 | 12.5 |
| Wkładka | 295 mm | 300 mm | 305 mm |
| EU | 48 | 48.5 | 49 |
| US | 13 | 13.5 | 14 |
| Wkładka | 310 mm | 315 mm | 320 mm |
| EU | 50 | ||
| US | 15 | ||
| Wkładka | 330 mm |

