Tabela rozmiarów New Balance – Unisex
| EU | 36 | 37 | 37.5 |
| US (M) | 4 | 4.5 | 5 |
| US (W) | 5.5 | 6 | 6.5 |
| Wkładka | 220 mm | 225 mm | 230 mm |
| EU | 38 | 38.5 | 39.5 |
| US (M) | 5.5 | 6 | 6.5 |
| US (W) | 7 | 7.5 | 8 |
| Wkładka | 235 mm | 240 mm | 245 mm |
| EU | 40 | 40.5 | 41.5 |
| US (M) | 7 | 7.5 | 8 |
| US (W) | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Wkładka | 250 mm | 255 mm | 260 mm |
| EU | 42 | 42.5 | 43 |
| US (M) | 8.5 | 9 | 9.5 |
| US (W) | 10 | 10.5 | 11 |
| Wkładka | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| EU | 44 | 44.5 | 45 |
| US (M) | 10 | 10.5 | 11 |
| US (W) | 11.5 | 12 | 12.5 |
| Wkładka | 280 mm | 285 mm | 290 mm |
| EU | 45.5 | 46.5 | 47 |
| US (M) | 11.5 | 12 | 12.5 |
| US (W) | 13 | 13.5 | 14 |
| Wkładka | 295 mm | 300 mm | 305 mm |
| EU | 47.5 | ||
| US (M) | 13 | ||
| US (W) | 15 | ||
| Wkładka | 310 mm |

