Tabela rozmiarów Hoka – Unisex
| EU (W) | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ |
| EU (M) | 35 ⅓ | 36 | 36 ⅔ |
| US | M4/W5 | M4.5/W5.5 | M5/W6 |
| Wkładka | 220 mm | 225 mm | 230 mm |
| EU (W) | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ |
| EU (M) | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ |
| US | M5.5/W6.5 | M6/W7 | M6.5/W7.5 |
| Wkładka | 235 mm | 240 mm | 245 mm |
| EU (W) | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ |
| EU (M) | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ |
| US | M7/W8 | M7.5/W8.5 | M8/W9 |
| Wkładka | 250 mm | 255 mm | 260 mm |
| EU (W) | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ |
| EU (M) | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ |
| US | M8.5/W9.5 | M9/W10 | M9.5/W10.5 |
| Wkładka | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| EU (W) | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ |
| EU (M) | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ |
| US | M10/W11 | M10.5/W11.5 | M11/W12 |
| Wkładka | 280 mm | 285 mm | 290 mm |
| EU (W) | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ |
| EU (M) | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ |
| US | M11.5/W12.5 | M12/W13 | M12.5/W13.5 |
| Wkładka | 295 mm | 300 mm | 305 mm |
| EU (W) | 48 | 49 ⅓ | |
| EU (M) | 47 ⅓ | 48 ⅔ | |
| US | M13/W14 | M13.5/W14.5 | |
| Wkładka | 310 mm | 320 mm |

